Könyveléssel kapcsolatos eseti díjak | Díj | Ingyenes évente |
|---|---|---|
NAV jogkövetési, ÁSZ vizsgálatokon / ellenőrzéseken való részvétel | 50 000 | 2db |
NAV nyilatkozat tételre felhívás esetén válasz véleményezése, beküldése | 15 000 | 2db |
Fizetési könnyítési kérelem elkészítése/benyújtása | 20 000 | 1db |
Nullás, -jövedelem, -illetőség igazolás igénylés | 10 000 | 2db |
Hitelkérelemhez főkönyvi kivonat készítése | 35 000 | 1db |
Banki hitelkérelmi nyomtatvány kitöltése | 15 000 | 1db |
Bankmonitoring jelentés kitöltése (főkönyv, mérleg, eredménykimutatás) | 15 000 | 1db |
KAVOSZ hitelkérelmi nyomtatvány kitöltése | 15 000 | 1db |
KSH statisztikai jelentés elkészítése, beadása | 15 000 | 4db |
Számviteli szabályzatok elkészítése minta dokumentum alapján | 50 000/szabályzat | - |
Egyszerűsített végelszámolási feladatok meglévő ügyfeleknek | 225 000 | - |
Egyszerűsített végelszámolási feladatok külsös ügyfeleknek | 300 000 | - |
Önellenőrzés (megbízó hibájából) | 12 000 | 1db |
Bérszámfejtéssel kapcsolatos eseti díjak | Díj | Ingyenes évente |
|---|---|---|
Munkatársi jövedelem igazolás igénylés (NAV) | 8 000 | 1 db/foglalkoztatott |
Munkatársi jövedelem igazolás kiállítása (Cég) | 3 000 | 1db/foglalkoztatott |
Táppénz ügyintézés | 3 000 | 1db/foglalkoztatott |
CSED/GYED ügyintézés | 10 000 | 2db |
Munkaügyi statisztika jelentés elkészítése, beadása | 10 000 | 2db |
Szja bevallás elkészítése | 15 000 | - |
BIKE adatlap (nyugdíjazáshoz) | 3 000 | 2db |
Önellenőrzés (a munkáltató/kifizető hibájából) | 10 000 | - |
Számfejtés újra | 15 000 | - |
TAJ igénylés külföldi munkavállalónak | 20 000 | - |
Munkaügyi ellenőrzés | 30 000 | 1db |
Szerződések összeállítása (óradíj) | 10 000 | - |
Bértámogatási pályázathoz (NFSZ)/munkaügyi bértámogatáshoz kapcsolódó elszámolások havi készítése | 8 000 | - |
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos eseti díjak | Díj | Ingyenes évente |
|---|---|---|
NAV jogkövetési, ÁSZ vizsgálatokon / ellenőrzéseken való részvétel | 40 000 | 2 db |
KSH statisztikai jelentés elkészítése, beadása | 15 000 | 2db |
Egyéni vállalkozó szüneteltetés ügyintézése, szüneteltetésből visszatérés üi. | +1 havi díj | - |
Adatváltozás bejelentése | 10 000 | 1db |
Csekk igénylés | 10 000 | 1db |
Éves bevallás (nem KATA egyéni vállalkozó esetében) | +1 havi díj | 0 |
Szerződéskötés előtti időszakkal kapcsolatos üi. (bevallások javítása) | 10 000 | 0db |
Egyéni vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadás | 20 000 | - |
Biztosítási jogviszony változás bejelentése | 10 000 | 1db |
CSED/GYED ügyintézés | 10 000 | 2db |
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat alkalmazunk, mint a cookie-k, amelyekkel eszközinformációkat tárolunk és/vagy elérünk. Ezen technológiák elfogadásával lehetővé teszi számunkra, hogy feldolgozzuk az Ön böngészési szokásait vagy egyedi azonosítóit ezen a webhelyen. Az elfogadás megtagadása vagy visszavonása bizonyos szolgáltatások és funkciók működését hátrányosan befolyásolhatja.